![]() |
||
Wettbewerbsfahrzeug | homologierte Pkw mit spezieller Sicherheitsausstattung | |
Hubraum/Klassen | in der Regel bis 1.600 / bis 2.000 / über 2.000 ccm | |
Strecke/Kurs | 100 - 400 km, mit mehreren Wertungsprüfungen | |
Wettbewerbsdauer | 4 - 6 Stunden | |
Öffentlicher Straßenkurs/ Abgesperrte Strecke |
öffentliche Straßen Wertungsprüfungen abgesperrt |
|
Lizenzpflicht | ja | |
Verbandsserie(n) | ||
ADMV Rallye Meisterschaft ADMV RM S-A/ B-BRB Histo-Rallye-Cup Schotter Cup |
![]() ![]() |
![]() |
||
Wettbewerbsfahrzeug | historische Pkw | |
Hubraum/Klassen | gemäß Hubraum / Leistung / Baujahr | |
Strecke/Kurs | Berg- oder Straßenkurs | |
Wettbewerbsdauer | je Klasse getrennt, 15 - 40 Minuten | |
Öffentlicher Straßenkurs/ Abgesperrte Strecke |
beides | |
Lizenzpflicht | nein | |
Verbandsserie(n) | ||
ADMV Classic Cup | ![]() |
![]() |
||
Wettbewerbsfahrzeug | Pkw | |
Hubraum/Klassen | Division I und II (Trabant, übrige Wagen) | |
Strecke/Kurs | Automobilrennstrecke | |
Wettbewerbsdauer | 30 - 40 Minuten | |
Öffentlicher Straßenkurs/ Abgesperrte Strecke |
nur abgesperrt | |
Lizenzpflicht | ja | |
Verbandsserie(n) | ||
Trabant RS Cup Spezial Tourenwagen Cup |
![]() ![]() |
![]() |
||
Wettbewerbsfahrzeug | Spezialfahrzeuge, auch umgebaute Tourenwagen | |
Hubraum/Klassen | bis 1.600 / über 1.600 ccm | |
Strecke/Kurs | 600 - 1.500 m Geländekurs | |
Wettbewerbsdauer | je Durchgang 6 - 10 Minuten | |
Öffentlicher Straßenkurs/ Abgesperrte Strecke |
nur abgesperrt | |
Lizenzpflicht | ja | |
Verbandsserie(n) | ||
keine |
![]() |
||
Wettbewerbsfahrzeug | Pkw gemäß StVZO | |
Hubraum/Klassen | keine Begrenzung | |
Strecke/Kurs | öffentliche Straßen | |
Wettbewerbsdauer | 3 - 4 Stunden, ca. 100 km | |
Öffentlicher Straßenkurs/ Abgesperrte Strecke |
nur öffentlicher Verkehrsraum | |
Lizenzpflicht | nein | |
Verbandsserie(n) | ||
keine |
![]() |
||
Wettbewerbsfahrzeug | Motorschlitten und Skifahrer am Seil | |
Hubraum/Klassen | nach Leistung Motorschlitten | |
Strecke/Kurs | Schneepiste | |
Wettbewerbsdauer | je Lauf 5 - 10 Minuten | |
Öffentlicher Straßenkurs/ Abgesperrte Strecke |
abgesperrt | |
Lizenzpflicht | nein | |
Verbandsserie(n) | ||
keine |