![]() |
||
Wettbewerbsfahrzeug | Pocket- und Pitbikes | |
Hubraum/Klassen | gemäß Hubraum / Leistung | |
Strecke/Kurs | Rundkurs, permanente Rennstrecken | |
Wettbewerbsdauer | festgelegte Zeit + 2 Runden | |
Öffentlicher Straßenkurs/ Abgesperrte Strecke |
abgesperrt | |
Lizenzpflicht | nein | |
Verbandsserie(n) | ||
ADMV Pocketbike Meisterschaft Pitbike Open Challenge |
![]() |
![]() |
||
Wettbewerbsfahrzeug | Motorräder, Gespanne | |
Hubraum/Klassen | 500 ccm für Kinder/Jugendliche 50, 65, 125 ccm | |
Strecke/Kurs | flacher Rundkurs 400 - 800 m | |
Wettbewerbsdauer | 4 - 6 Runden / 4 - 6 Fahrer | |
Öffentlicher Straßenkurs/ Abgesperrte Strecke |
nur abgesperrt | |
Lizenzpflicht | ja | |
Verbandsserie(n) | ||
keine |
![]() |
||
Wettbewerbsfahrzeug | historische Motorräder, Gespanne | |
Hubraum/Klassen | gemäß Hubraum / Leistung / Baujahr | |
Strecke/Kurs | Berg- oder Straßenkurs | |
Wettbewerbsdauer | je Klasse getrennt, 15 - 40 Minuten | |
Öffentlicher Straßenkurs/ Abgesperrte Strecke |
beides | |
Lizenzpflicht | nein | |
Verbandsserie(n) | ||
ADMV Classic Cup | ![]() |
![]() |
|
Wettbewerbsfahrzeug | Motorräder (solo) |
Hubraum/Klassen | 125, 250, 350, 500, 650 ccm 2- und 4-Takt |
Strecke/Kurs | Straße- und Waldwege, Geländeabschnitt |
Wettbewerbsdauer | je Runde 20 - 100 km insgesamt bis max. 250 km |
Öffentlicher Straßenkurs/ Abgesperrte Strecke |
beides |
Lizenzpflicht | ja |
Verbandsserie(n) | |
ADMV Motorrad-Geländesport-Meisterschaft | ![]() |
![]() |
||
Wettbewerbsfahrzeug | Motorräder, Gespanne, Quads | |
Hubraum/Klassen | 80, 125, 250, 350, 500, 650 ccm (für Kinder 50 und 65 ccm) 2- und 4-Takt |
|
Strecke/Kurs | Geländekurs 800 - 2.000 m | |
Wettbewerbsdauer | 2 Läufe a 20 - 35 Min. / 40 Fahrer | |
Öffentlicher Straßenkurs/ Abgesperrte Strecke |
nur abgesperrt | |
Lizenzpflicht | ja Classic- Hobby und Stoppel-Cross ist im ADMV linzenfreier Breitensport |
|
Verbandsserie(n) | ||
keine |
![]() |
||
Wettbewerbsfahrzeug | Motorräder (solo) | |
Hubraum/Klassen | 125 - 350 ccm | |
Strecke/Kurs | natürliche Hindernisse, Steine, Hänge usw. | |
Wettbewerbsdauer | 2 - 5 Stunden / Anzahl Fahrer nicht begrenzt | |
Öffentlicher Straßenkurs/ Abgesperrte Strecke |
beides möglich | |
Lizenzpflicht | ja auf Clubebene im ADMV linzenfreier Breitensport |
|
Verbandsserie(n) | ||
keine |
![]() |
||
Wettbewerbsfahrzeug | Motorräder, Gespanne wie StVZO | |
Hubraum/Klassen | keine Begrenzung | |
Strecke/Kurs | Straßenkurs 100 -250 km | |
Wettbewerbsdauer | 3 - 5 Stunden | |
Öffentlicher Straßenkurs/ Abgesperrte Strecke |
hauptsächlich öffentlich, für Prüfungen gesperrte Strecke | |
Lizenzpflicht | nein | |
Verbandsserie(n) | ||
ADMV Zweirad-Rallye-Meiterschaft | ![]() |